Technischer Steckbrief des Magirus-Maybach Cars, Jahrg. 1930
| Chassis: |
Fa. C.D. (Conrad Dietrich) Magirus AG, Ulm a./D. Württemberg Typ. MLO, Chassis No. 43 253-31 |
|
| Achsabstand: | 4.5m | |
| Spurweite: | vorn 1715 mm, hinten 1615mm | |
| Ueberhang : |
vorn 1.2 m Hinten 2.7 m (mit Reserverad 2.9 m) |
|
| Vorderachse : | Spez. Anfertigung wegen gefordertem Lenkeinschlag. Wendekreis 13.5 m | |
| Lenkung : | Linkslenkung (keine Lenkhilfe). Leichtgängig wegen spez. Vorderachs-Keil Stellung. | |
| Räder : | Scheibenräder, Pneu Dimension 8.25 x R20 | |
| Bremsen : | mech. Vierradbremse mit Bosch-Dewander Unterdruck Bremshilfe. Extra Brems-Entkräftiger auf Vorderachse (Patent Magirus). Je stärker der Einschlag um so schwächer die Bremse (Sicherheit beim bremsen in Kurven). | |
| Anfahrhilfe : | Bergstütze, vom Fahrersitz aus zu betätigen. | |
| El. Ausrüstung : | Bosch | |
| Benzintank : | 120 lt. extra grosse Ausführung (normale Ausführung nur 100 lt.). | |
| Kühler : | Inhalt 30 lt. spez. Anfertigung (30% mehr Volumen) | |
| Karosserie: | Firma Ramseier, Streun & Cie, Bern. | |
| Getriebe: | Viergang-Einheitsgetriebe der Zahnradfabrik Friedrichshafen, mit angeflanschtem Maybach-Schnellganggetriebe. | |
| Längstrieb: | Von Motor zu Getriebe und bis hinten zum Differenzial mit HARDI-Gelenkscheiben ausgerüstet, dadurch max. Laufruhe. | |
| Motor: | Anzahl der Zylinder: | 6 |
| Bohrung | 94 mm | |
| Hub: | 168 mm | |
| Hubraum: | 6995 cm3 | |
| Verdichtungsverhältnis: | 1:5.7 | |
| Drehzahl normal: | 1900 bei 100 PS | |
| Drehzahl max.: | 2200 bei 106 PS | |
| Drehmoment: | 42.5 mkg bei 1000 Umdrehungen | |
| Gebremste Dauerleistung: | 100 PS bei 1900 Umdrehungen | |
| Gebremste Spitzenleistung: | 106 PS bei 2200 Umdrehungen | |
| Motorgewicht: | 410 kg (Betriebsfertig, jedoch ohne Wasser und Oel) | |
| Sonstiges: |
|
|
| Allgemeines: | Leergewicht 6100 kg., Nutzlast 2000 kg., Sitzplätze 25 (keine Notsitze), Erste Inverkehrsetzung April 1930. | |